Csapágyazás, Kormány - TEDGUM (00213249)

Csapágyazás, kormány
Csapágyazás, kormány · Gyártó: TEDGUM · 17 gyári cikkszámmal kompatibilis · 100+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Hossz 1 [mm]: 76
  • Szükséges darabszám: 2
  • Beépítési oldal: Első tengely bal
  • Beépítési oldal: Első tengely jobb
  • Külső átmérő [mm]: 74
Teljes adatok megtekintése
3 606 Ft
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Cikkszám 00213249
Gyártó TEDGUM
Kategória Csapágyazás, kormány

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
00213249
Gyártó
TEDGUM
Kategória
Csapágyazás, kormány
Eredeti cikkszám
00213249

Műszaki adatok

Hossz 1 [mm]
76
Szükséges darabszám
2
Beépítési oldal
Első tengely bal
Beépítési oldal
Első tengely jobb
Külső átmérő [mm]
74
Tömeg [kg]
0,375
Belső átmérő [mm]
20
Hossz 2 [mm]
43
Beépítési oldal
hátsó
Beépítési oldal
alul

Gyári cikkszámok

CITROËN
3520 S0
CITROËN
3520 S1
CITROËN
3520.S0 SK
CITROËN
3520.S1 SK
CITROËN
3521 P1
CITROËN
3521 P2
CITROËN
3521.P1 SK
CITROËN
3521.P2 SK
CITROËN
50705198
FIAT
1 352 226 080
FIAT
1 352 228 080
FIAT
13 5222 5080
FIAT
13 5222 7080
FIAT
1352225080 SK
FIAT
1352226080 SK
FIAT
1352227080 SK
FIAT
1352228080 SK
FIAT
50705198
PEUGEOT
3520 S0
PEUGEOT
3520 S1
PEUGEOT
3520.S0 SK
PEUGEOT
3520.S1 SK
PEUGEOT
3521 P1
PEUGEOT
3521 P2
PEUGEOT
3521.P1 SK
PEUGEOT
3521.P2 SK
PEUGEOT
50705198

Kompatibilis járművek

CITROËN
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 110 110 LE Dízel 2011–2020
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 150 150 LE Dízel 2011–
JUMPER III Alváz/nyitott 3.0 HDi 180 177 LE Dízel 2011–
JUMPER III Alváz/nyitott 3.0 HDi 145 146 LE Dízel 2010–2013
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 100 101 LE Dízel 2006–
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 120 120 LE Dízel 2006–2016
JUMPER III Alváz/nyitott 2.2 HDi 130 130 LE Dízel 2006–
JUMPER III Alváz/nyitott 3.0 HDi 160 157 LE Dízel 2006–2015
JUMPER III Busz 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Busz 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Busz 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Busz 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Busz 2.2 HDi 110 110 LE Dízel 2011–2020
JUMPER III Busz 2.2 HDi 130 130 LE Dízel 2011–
JUMPER III Busz 2.2 HDi 150 150 LE Dízel 2011–
JUMPER III Busz 3.0 HDi 180 177 LE Dízel 2011–
JUMPER III Busz 2.2 HDi 100 101 LE Dízel 2006–
JUMPER III Busz 2.2 HDi 120 120 LE Dízel 2006–2016
JUMPER III Busz 3.0 HDi 155 157 LE Dízel 2006–
JUMPER III Busz 3.0 HDi 160 157 LE Dízel 2006–
JUMPER III Dobozos ë-JUMPER 136 LE villamos 2021–2023
JUMPER III Dobozos 2.2 BlueHDi 120 120 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Dobozos 2.2 BlueHDi 140 140 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Dobozos 2.2 BlueHDi 165 165 LE Dízel 2019–2023
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 110 110 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 130 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 160 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 LE Dízel 2015–2019
JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 130 4x4 130 LE Dízel 2012–2016
JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 110 110 LE Dízel 2011–2020
JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 130 130 LE Dízel 2011–
JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 150 150 LE Dízel 2011–
JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 180 177 LE Dízel 2011–
JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 145 146 LE Dízel 2010–2013
JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 100 101 LE Dízel 2006–2012
JUMPER III Dobozos 2.2 HDi 120 120 LE Dízel 2006–2016
JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 155 156 LE Dízel 2006–2015
JUMPER III Dobozos 3.0 HDi 160 157 LE Dízel 2006–2015
FIAT
DUCATO Alváz/nyitott (250_) E-Ducato (250DPE) 122 LE villamos 2021–2023
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,2 D 120 LE Dízel 2021–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 LE Dízel 2021–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 2,2 D 160 LE Dízel 2021–2023
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 2,2 D 180 LE Dízel 2021–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 LE Dízel 2019–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 LE Dízel 2019–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 LE Dízel 2015–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 115 Multijet 2,0 D 116 LE Dízel 2011–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D 113 LE Dízel 2011–2014
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 2,3 D 148 LE Dízel 2011–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 LE Dízel 2011–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 120 LE Dízel 2010–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 LE Dízel 2010–2014
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 140 Natural Power 136 LE CNG 2009–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 100 Multijet 2,2 D 101 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 110 Multijet 2,3 D 111 LE Dízel 2006–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 120 Multijet 2,3 D 120 LE Dízel 2006–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 130 Multijet 2,3 D 131 LE Dízel 2006–
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Alváz/nyitott (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 LE Dízel 2006–2014
DUCATO Busz (250_) E-Ducato (250DPE) 122 LE villamos 2021–2023
DUCATO Busz (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 LE Dízel 2021–2023
DUCATO Busz (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 LE Dízel 2019–
DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 LE Dízel 2019–
DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 LE Dízel 2019–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Busz (250_) 115 Multijet 2,0 D 116 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 110 Multijet 2,3 D 113 LE Dízel 2011–2014
DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 131 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 2,3 D 148 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 180 Multijet 3,0 D 177 LE Dízel 2011–
DUCATO Busz (250_) 150 Multijet 3,0 D 146 LE Dízel 2010–2014
DUCATO Busz (250_) 140 Natural Power 136 LE CNG 2009–
DUCATO Busz (250_) 130 Multijet 2,3 D 131 LE Dízel 2007–
DUCATO Busz (250_) 100 Multijet 2,2 D 101 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Busz (250_) 120 Multijet 2,3 D 120 LE Dízel 2006–2013
DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D 156 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Busz (250_) 160 Multijet 3,0 D 158 LE Dízel 2006–2011
DUCATO Dobozos (250_) 120 Multijet 2,2 D 120 LE Dízel 2021–
DUCATO Dobozos (250_) 140 Multijet 2,2 D 140 LE Dízel 2021–
DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 2,2 D 160 LE Dízel 2021–2023
DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 2,2 D 180 LE Dízel 2021–
DUCATO Dobozos (250_) E-Ducato (250DPE) 122 LE villamos 2020–2023
DUCATO Dobozos (250_) 140 Multijet 2,3 D 140 LE Dízel 2019–
DUCATO Dobozos (250_) 160 Multijet 2,3 D 160 LE Dízel 2019–
DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Dobozos (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 150 LE Dízel 2015–
DUCATO Dobozos (250_) 180 Multijet 2,3 D 177 LE Dízel 2015–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.
Menü
Válasszon autót
Hívjon minket
+36 30 182 0333