Csapágyazás, Kormány - MAXGEAR (MGZ-506039)

Csapágyazás, kormány
Csapágyazás, kormány · Gyártó: MAXGEAR · Cikkszám: MGZ-506039 · 22 gyári cikkszámmal kompatibilis · 38+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Beépítési oldal: elsőtengely
  • Külső átmérő [mm]: 51
  • Külső átmérő [mm]: 40
  • Belső átmérő [mm]: 12
  • Vastagság [mm]: 37
Teljes adatok megtekintése
1 557 Ft
bruttó Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap. Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2–3 munkanap
Cikkszám MGZ-506039
Gyártó MAXGEAR
Kategória Csapágyazás, kormány

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
MGZ-506039
Gyártó
MAXGEAR
Kategória
Csapágyazás, kormány
Eredeti cikkszám
72-5080

Műszaki adatok

Beépítési oldal
elsőtengely
Külső átmérő [mm]
51
Külső átmérő [mm]
40
Belső átmérő [mm]
12
Vastagság [mm]
37
Csapágy kivitel
Tonna csapágy

Gyári cikkszámok

SMART
A450 333 00 14
SMART
0007001V006000000
SMART
0007001V006000000 S1
SMART
0007001V007000000
SMART
0007001V007000000 S1
SMART
0014141V001
SMART
0014141V001 S1
SMART
0014141V001000000
SMART
0014141V001000000 S1
SMART
0014141V002
SMART
0014141V002 S1
SMART
0014141V002000000
SMART
0014141V002000000 S1
SMART
14141V001
SMART
14141V001 S1
SMART
14141V001000000
SMART
14141V001000000 S1
SMART
14141V002
SMART
14141V002 S1
SMART
14141V002000000
SMART
14141V002000000 S1
SMART
450 333 00 14

Kompatibilis járművek

SMART
CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) 61 LE Benzin 2003–2004
CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) 61 LE Benzin 2001–2004
CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 41 LE Dízel 2001–2004
CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 55 LE Benzin 2000–2004
CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.332) 61 LE Benzin 2003–2004
CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) 61 LE Benzin 2001–2004
CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... 41 LE Dízel 1999–2004
CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 45 LE Benzin 1998–2004
CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) 55 LE Benzin 1998–2004
FORTWO Cabrio (450) 0.6 61 LE Benzin 2004–2006
FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) 61 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) 75 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 41 LE Dízel 2004–2007
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 27 LE villamos 2010–2012
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 102 LE Benzin 2010–
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 54 LE Dízel 2009–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 98 LE Benzin 2008–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 84 LE Benzin 2007–
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) 45 LE Dízel 2007–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 71 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (450) 0.6 (450.332) 61 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (450) 0.7 (450.330) 50 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) 61 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (450) 0.7 (450.333) 75 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 41 LE Dízel 2004–2007
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391, 451.390) 27 LE villamos 2010–2012
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 102 LE Benzin 2010–
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.301) 54 LE Dízel 2009–
FORTWO Kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) 98 LE Benzin 2008–
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) 71 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.300) 45 LE Dízel 2007–
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) 84 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) 61 LE Benzin 2007–
ROADSTER (452) 0.7 (452.432) 61 LE Benzin 2003–2005
ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) 101 LE Benzin 2003–2005
ROADSTER Kupé (452) 0.7 (452.332) 61 LE Benzin 2003–2005
ROADSTER Kupé (452) 0.7 (452.334) 82 LE Benzin 2003–2005
ROADSTER Kupé (452) 0.7 Brabus (452.337) 101 LE Benzin 2003–2005

Alkatrészek típus szerint

A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.