Fékbetét Készlet, Tárcsafék - TEXTAR (2206201)

Fékbetétkészlet, tárcsafék
Fékbetétkészlet, tárcsafék · Gyártó: TEXTAR · 11 gyári cikkszámmal kompatibilis · 85+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Szélesség [mm]: 184,1
  • Magasság [mm]: 74,8
  • Vastagság [mm]: 20,8
  • Kopásjelző érintkező: kopásra figyelmeztető kijelzőhöz előkészítve
  • WVA-szám: 22062
Teljes adatok megtekintése
16 652 Ft
bruttó
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Cikkszám 2206201
Gyártó TEXTAR
Kategória Fékbetétkészlet, tárcsafék

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
2206201
Gyártó
TEXTAR
Kategória
Fékbetétkészlet, tárcsafék
Eredeti cikkszám
2206201

Műszaki adatok

Szélesség [mm]
184,1
Magasság [mm]
74,8
Vastagság [mm]
20,8
Kopásjelző érintkező
kopásra figyelmeztető kijelzőhöz előkészítve
WVA-szám
22062
Fékrendszer
Brembo
Csomagolási hossz [cm]
20,9
Csomagolási szélesség [cm]
13,4
Csomagolási magasság [cm]
8,8
Tömeg [kg]
2,912

Gyári cikkszámok

MERCEDES-BENZ
4474200020
MERCEDES-BENZ
4474200220
MERCEDES-BENZ
4474201201
MERCEDES-BENZ
4474206600
MERCEDES-BENZ
4474210800
MERCEDES-BENZ
9104207200
MERCEDES-BENZ
A4474200020
MERCEDES-BENZ
A4474200220
MERCEDES-BENZ
A4474206600
MERCEDES-BENZ
A4474210800
MERCEDES-BENZ
A9104207200

Kompatibilis járművek

MERCEDES-BENZ
MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 237 LE Dízel 2021–
MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 237 LE Dízel 2021–
MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 136 LE Dízel 2019–
MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 LE Dízel 2019–
MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 163 LE Dízel 2019–
MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 LE Dízel 2019–
MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 190 LE Dízel 2019–
MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 LE Dízel 2019–
MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI (447.813, 447.703) 239 LE Dízel 2019–2020
MARCO POLO Camper (W447) 300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) 239 LE Dízel 2019–2020
MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) 114 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI (447.703, 447.813) 190 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 163 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 136 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 136 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 163 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237 LE Dízel 2021–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237 LE Dízel 2021–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 163 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 190 LE Dízel 2019–
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 239 LE Dízel 2019–2020
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 239 LE Dízel 2019–2020
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 136 LE Dízel 2015–
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2014–
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic (447.811, 447.813, 447.815) 190 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 LE Dízel 2021–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 102 LE Dízel 2019–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 (447.703, 447.705) 230 LE Benzin/elektromos 2024–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2015–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 124 (447.703, 447.705) 230 LE Benzin/elektromos 2024–
VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 LE Dízel 2021–
VITO Tourer (W447) 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–
VITO Tourer (W447) 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 LE Dízel 2020–2020
VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 LE Dízel 2015–
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 LE Dízel 2015–
VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.
Menü
Válasszon autót
Vagy adja meg az alvázszámot
Hívjon minket
+36 30 182 0333