Féktárcsa - TEXTAR (92155503)
Féktárcsa · Gyártó: TEXTAR · Cikkszám: 92155503 · 2 gyári cikkszámmal kompatibilis · 27+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
- Féktárcsa fajta: tele
- Külső átmérő [mm]: 280
- Féktárcsavastagság [mm]: 9,7
- Magasság [mm]: 38,5
- Minimális vastagság [mm]: 8
13 583 Ft
bruttó
Regisztrált vásárlóként legalább nettó 10 000 Ft értékű rendelésnél 10% kedvezményt kap.
Belépés
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.
Általános
Cikkszám
92155503
Gyártó
TEXTAR
Kategória
Féktárcsa
Eredeti cikkszám
92155503
Műszaki adatok
Féktárcsa fajta
tele
Külső átmérő [mm]
280
Féktárcsavastagság [mm]
9,7
Magasság [mm]
38,5
Minimális vastagság [mm]
8
Felület
bevonatolt
Belső átmérő [mm]
153
lyukkörátmérő [mm]
112
Centrírozási átmérő [mm]
58
Furat/lyukszám
03/04
Kerékcsap-furatátmérő [mm]
12,7
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
kerékagy nélkül
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
kerékcsapágy nélkül
Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2
kerékrögzítő csavar nélkül
Csomagolási hossz [cm]
29,3
Csomagolási szélesség [cm]
29,3
Csomagolási magasság [cm]
10,5
Tömeg [kg]
4,1
Gyári cikkszámok
SMART
4514210112
SMART
A4514210112
Kompatibilis járművek
SMART
FORTWO Cabrio (450) 0.6 61 LE Benzin 2004–2006
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 75 LE villamos 2013–
FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) 82 LE villamos 2013–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus 120 LE Benzin 2012–
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) 48 LE villamos 2011–2012
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 27 LE villamos 2010–2012
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 102 LE Benzin 2010–
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) 41 LE villamos 2009–2011
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 54 LE Dízel 2009–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 98 LE Benzin 2008–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 71 LE Benzin 2007–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 84 LE Benzin 2007–
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) 45 LE Dízel 2007–
FORTWO Kupé (450) 0.6 (450.332) 61 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (450) 0.7 (450.335) 54 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390, 451.391) 75 LE villamos 2013–
FORTWO Kupé (451) electric drive Brabus (451.392) 82 LE villamos 2013–
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390) 48 LE villamos 2011–2012
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391, 451.390) 27 LE villamos 2010–2012
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 102 LE Benzin 2010–
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391) 41 LE villamos 2009–2011
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.301) 54 LE Dízel 2009–
FORTWO Kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) 98 LE Benzin 2008–
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) 61 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) 71 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) 84 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.300) 45 LE Dízel 2007–
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 75 LE villamos 2013–
FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) 82 LE villamos 2013–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus 120 LE Benzin 2012–
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) 48 LE villamos 2011–2012
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) 27 LE villamos 2010–2012
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) 102 LE Benzin 2010–
FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) 41 LE villamos 2009–2011
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) 54 LE Dízel 2009–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) 98 LE Benzin 2008–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) 71 LE Benzin 2007–
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) 84 LE Benzin 2007–
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) 45 LE Dízel 2007–
FORTWO Kupé (450) 0.6 (450.332) 61 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (450) 0.7 (450.335) 54 LE Benzin 2004–2007
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390, 451.391) 75 LE villamos 2013–
FORTWO Kupé (451) electric drive Brabus (451.392) 82 LE villamos 2013–
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.390) 48 LE villamos 2011–2012
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391, 451.390) 27 LE villamos 2010–2012
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 102 LE Benzin 2010–
FORTWO Kupé (451) electric drive (451.391) 41 LE villamos 2009–2011
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.301) 54 LE Dízel 2009–
FORTWO Kupé (451) 1.0 Brabus (451.333) 98 LE Benzin 2008–
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) 61 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) 71 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 1.0 Turbo (451.332) 84 LE Benzin 2007–
FORTWO Kupé (451) 0.8 CDi (451.300) 45 LE Dízel 2007–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.