Hosszbordás Szíj - DAYCO (7PK1334SDAY)

Hosszbordás szíj
Hosszbordás szíj · Gyártó: DAYCO · 8 gyári cikkszámmal kompatibilis · 85+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Bordák száma: 7
5 391 Ft
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Cikkszám 7PK1334SDAY
Gyártó DAYCO
Kategória Hosszbordás szíj

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
7PK1334SDAY
Gyártó
DAYCO
Kategória
Hosszbordás szíj
Eredeti cikkszám
7PK1334S

Műszaki adatok

Bordák száma
7

Gyári cikkszámok

FIAT
6000616599
MERCEDES-BENZ
A6229930096
MERCEDES-BENZ
6229930096
OPEL
4423079
OPEL
93867715
OPEL
95517890
RENAULT
117207775R
RENAULT
117207977R

Kompatibilis járművek

FIAT
TALENTO Alváz/nyitott (296_) 1.6 D 121 LE Dízel 2016–
TALENTO Busz (296_) 1.6 D 121 LE Dízel 2018–
TALENTO Busz (296_) 1.6 D 95 LE Dízel 2016–
TALENTO Dobozos (296_) 1.6 D 115 LE Dízel 2016–
TALENTO Dobozos (296_) 1.6 D 121 LE Dízel 2016–
TALENTO Dobozos (296_) 1.6 D 95 LE Dízel 2016–
MERCEDES-BENZ
MARCO POLO Camper (W447) 160 CDI (447.703) 88 LE Dízel 2015–
MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) 114 LE Dízel 2015–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 190 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 LE Dízel 2020–
VITO Dobozos (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 LE Dízel 2014–
VITO Dobozos (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 88 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 LE Dízel 2019–
VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 LE Dízel 2014–
VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 LE Dízel 2014–
OPEL
VIVARO B Alváz/nyitott (X82) 1.6 CDTI (03) 116 LE Dízel 2014–2016
VIVARO B Busz (X82) 1.6 CDTI (06) 121 LE Dízel 2019–2019
VIVARO B Busz (X82) 1.6 CDTI (06) 95 LE Dízel 2015–2019
VIVARO B Busz (X82) 1.6 CDTI (06) 90 LE Dízel 2014–2016
VIVARO B Busz (X82) 1.6 CDTI (06) 116 LE Dízel 2014–2016
VIVARO B Dobozos (X82) 1.6 CDTI (05) 95 LE Dízel 2016–2019
VIVARO B Dobozos (X82) 1.6 CDTI (05) 121 LE Dízel 2016–2019
VIVARO B Dobozos (X82) 1.6 CDTI (05) 90 LE Dízel 2014–2016
VIVARO B Dobozos (X82) 1.6 CDTI (05) 116 LE Dízel 2014–2016
RENAULT
ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) 189 LE Dízel 2021–2023
ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) 200 LE Dízel 2018–2023
ESPACE V (JR_) 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) 160 LE Dízel 2018–2023
KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) 184 LE Dízel 2020–
KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) 184 LE Dízel 2020–
KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) 190 LE Dízel 2019–
MASTER IV Alváz/nyitott (EH_, UH_, HH_) BLUE DCI 150 Hátsókerékhajtás 150 LE Dízel 2025–
MASTER IV Alváz/nyitott (EH_, UH_, HH_) BLUE DCI 170 Hátsókerékhajtás 170 LE Dízel 2025–
MASTER IV Alváz/nyitott (EH_, UH_, HH_) BLUE DCI 130 Elsőkerék-hajtás (EHM2, UHM2, HHM2) 130 LE Dízel 2024–
MASTER IV Alváz/nyitott (EH_, UH_, HH_) BLUE DCI 150 Elsőkerék-hajtás (EHM3, UHM3, HHM3) 150 LE Dízel 2024–
MASTER IV Alváz/nyitott (EH_, UH_, HH_) BLUE DCI 170 Elsőkerék-hajtás (EHM4, UHM4, HHM4) 170 LE Dízel 2024–
MASTER IV Busz BLUE DCI 150 150 LE Dízel 2024–
MASTER IV Dobozos (F8__) BLUE DCI 105 (F8M1) 105 LE Dízel 2024–
MASTER IV Dobozos (F8__) BLUE DCI 170 (F8M4) 170 LE Dízel 2024–
MASTER IV Dobozos (F8__) BLUE DCI 150 (F8M3) 150 LE Dízel 2024–
MASTER IV Dobozos (F8__) BLUE DCI 130 (F8M2) 130 LE Dízel 2024–
TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) 189 LE Dízel 2021–2022
TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) 160 LE Dízel 2019–2022
TALISMAN (LP_) 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) 200 LE Dízel 2019–2022
TALISMAN Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) 189 LE Dízel 2021–2022
TALISMAN Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) 160 LE Dízel 2019–2022
TALISMAN Grandtour (KP_) 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) 200 LE Dízel 2019–2022
TRAFIC III Alváz/nyitott (EG_) 2.0 dCi 150 (EGMU) 150 LE Dízel 2021–
TRAFIC III Alváz/nyitott (EG_) 2.0 dCi 145 (EGML) 145 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Alváz/nyitott (EG_) 2.0 dCi 170 (EGMM, EGMV) 170 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Busz (JG_) 2.0 dCi 110 (JGMW) 110 LE Dízel 2021–
TRAFIC III Busz (JG_) 2.0 dCi 150 (JGMU) 150 LE Dízel 2021–
TRAFIC III Busz (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMS) 121 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Busz (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) 120 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Busz (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) 145 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Busz (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) 170 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Busz (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) 95 LE Dízel 2015–
TRAFIC III Busz (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) 90 LE Dízel 2014–
TRAFIC III Busz (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) 116 LE Dízel 2014–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 2.0 dCi 150 (FGMU) 150 LE Dízel 2021–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 2.0 dCi 130 (FGMY) 131 LE Dízel 2021–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 2.0 dCi 110 (FGMW) 110 LE Dízel 2021–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) 170 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) 145 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) 120 LE Dízel 2019–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMK) 121 LE Dízel 2015–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) 95 LE Dízel 2015–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) 116 LE Dízel 2014–
TRAFIC III Dobozos (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) 90 LE Dízel 2014–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.
Menü
Válasszon autót
Hívjon minket
+36 30 182 0333