Lengőkar, Kerékfelfüggesztés - LEMFÖRDER (LMI42332)

Lengőkar, kerékfelfüggesztés
Lengőkar, kerékfelfüggesztés · Gyártó: LEMFÖRDER · 4 gyári cikkszámmal kompatibilis · 100+ jármű-variánssal kompatibilis
Főbb jellemzők:
  • Kormány típus: keresztlengőkar
  • Beépítési oldal: hátsótengely
  • Beépítési oldal: kétoldali
  • Beépítési oldal: fenn
  • Beépítési oldal: elöl
Teljes adatok megtekintése
29 240 Ft
Készleten
Szállítás rendeléstől 2 munkanap
Cikkszám LMI42332
Gyártó LEMFÖRDER
Kategória Lengőkar, kerékfelfüggesztés

Ehhez a termékhez még nincs részletes leírás.

Általános

Cikkszám
LMI42332
Gyártó
LEMFÖRDER
Kategória
Lengőkar, kerékfelfüggesztés
Eredeti cikkszám
42332 01

Műszaki adatok

Kormány típus
keresztlengőkar
Beépítési oldal
hátsótengely
Beépítési oldal
kétoldali
Beépítési oldal
fenn
Beépítési oldal
elöl
Anyag
Alumínium
SVHC
Nincs információ, kérem, forduljon a gyártóhoz!

Gyári cikkszámok

VW
4M0 505 323 G
AUDI (FAW)
4KD 505 323
AUDI (FAW)
80D 505 323
VW (FAW)
4KD 505 323
VW (FAW)
80D 505 323
AUDI
4M0 505 323 G
AUDI
85E 505 323
LAMBORGHINI
4M0 505 323 G
BENTLEY
4M0 505 323 G

Kompatibilis járművek

AUDI
A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI PHEV quattro 299 LE Benzin/elektromos 2025–
A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI PHEV quattro 367 LE Benzin/elektromos 2025–
A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI 150 LE Benzin 2024–
A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI 204 LE Benzin 2024–
A5 Avant (FU5) 2.0 TFSI quattro 204 LE Benzin 2024–
A5 Avant (FU5) S5 TFSI Mild Hybrid quattro 367 LE Benzin/elektromos 2024–
A5 Avant (FU5) 2.0 TDI 204 LE Dízel/elektromos 2024–
A5 Avant (FU5) 2.0 TDI quattro 204 LE Dízel/elektromos 2024–
A5 Ferdehátú (FU2) 2.0 TFSI 150 LE Benzin 2024–
A5 Ferdehátú (FU2) 2.0 TFSI 204 LE Benzin 2024–
A5 Ferdehátú (FU2) 2.0 TFSI quattro 204 LE Benzin 2024–
A5 Ferdehátú (FU2) S5 TFSI Mild Hybrid quattro 367 LE Benzin/elektromos 2024–
A5 Ferdehátú (FU2) 2.0 TDI 204 LE Dízel/elektromos 2024–
A5 Ferdehátú (FU2) 2.0 TDI quattro 204 LE Dízel/elektromos 2024–
A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 LE Dízel/elektromos 2021–
A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 LE Dízel/elektromos 2020–
A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 344 LE Dízel/elektromos 2020–
A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 LE Benzin/elektromos 2019–
A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 349 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 299 LE Benzin/elektromos 2021–
A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 367 LE Benzin/elektromos 2021–
A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 204 LE Benzin/elektromos 2021–
A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 LE Dízel/elektromos 2021–
A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 344 LE Dízel/elektromos 2021–
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 265 LE Benzin/elektromos 2020–
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 LE Benzin/elektromos 2020–
A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 299 LE Benzin/elektromos 2019–
A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 367 LE Benzin/elektromos 2019–
A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 136 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 163 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 C8 (4A2) 40 TDI 190 LE Dízel 2019–
A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 249 LE Dízel 2019–
A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 245 LE Benzin/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 LE Benzin/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 340 LE Benzin/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 204 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) RS6 TFSI Mild Hybrid quattro 630 LE Benzin/elektromos 2023–
A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI Mild Hybrid 204 LE Benzin/elektromos 2021–
A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro 299 LE Benzin/elektromos 2021–
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 367 LE Benzin/elektromos 2021–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 LE Dízel/elektromos 2021–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 265 LE Benzin/elektromos 2020–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 LE Benzin/elektromos 2020–
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 367 LE Benzin/elektromos 2020–
A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 344 LE Dízel/elektromos 2020–
A6 C8 Avant (4A5) RS6 TFSI Mild Hybrid quattro 600 LE Benzin/elektromos 2019–
A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid 136 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid 163 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro 249 LE Dízel 2019–
A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 LE Dízel/elektromos 2019–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 245 LE Benzin/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 LE Benzin/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 LE Benzin/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 204 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 LE Dízel/elektromos 2018–
A6 C9 (FN2) 2.0 TFSI 204 LE Benzin 2025–
A6 C9 (FN2) 3.0 TFSI MHEV plus quattro 367 LE Benzin/elektromos 2025–
A6 C9 (FN2) 2.0 TDI MHEV plus 204 LE Dízel/elektromos 2025–
A6 C9 (FN2) 2.0 TDI MHEV plus quattro 204 LE Dízel/elektromos 2025–
A6 C9 Avant (FN5) 2.0 TFSI 204 LE Benzin 2025–
A6 C9 Avant (FN5) 2.0 TFSI PHEV quattro 299 LE Benzin/elektromos 2025–
A6 C9 Avant (FN5) 3.0 TFSI MHEV plus quattro 367 LE Benzin/elektromos 2025–
A6 C9 Avant (FN5) 2.0 TDI MHEV plus 204 LE Dízel/elektromos 2025–
A6 C9 Avant (FN5) 2.0 TDI MHEV plus quattro 204 LE Dízel/elektromos 2025–
A6 e-tron Avant (GH5) Performance 381 LE villamos 2024–
A6 e-tron Avant (GH5) S6 quattro 551 LE villamos 2024–
A6 e-tron Sportback (GHA) 100 quattro 462 LE villamos 2024–
A6 e-tron Sportback (GHA) 83 326 LE villamos 2024–
A6 e-tron Sportback (GHA) Performance 381 LE villamos 2024–
A6 e-tron Sportback (GHA) S6 quattro 551 LE villamos 2024–
A7 Sportback (4KA) RS7 Mild Hybrid quattro 630 LE Benzin/elektromos 2023–
A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro 299 LE Benzin/elektromos 2021–
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro 367 LE Benzin/elektromos 2021–
A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 245 LE Dízel/elektromos 2021–
A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid 190 LE Benzin/elektromos 2020–
A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid 204 LE Benzin/elektromos 2020–
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 265 LE Benzin/elektromos 2020–
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid 265 LE Benzin/elektromos 2020–
A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro 344 LE Dízel/elektromos 2020–
A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro 299 LE Benzin/elektromos 2019–
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro 367 LE Benzin/elektromos 2019–
A7 Sportback (4KA) RS7 TFSI Mild Hybrid quattro 600 LE Benzin/elektromos 2019–
A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro 349 LE Dízel/elektromos 2019–
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid 245 LE Benzin/elektromos 2018–
A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro 245 LE Benzin/elektromos 2018–
A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid 204 LE Dízel/elektromos 2018–
A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro 204 LE Dízel/elektromos 2018–
A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 LE Dízel/elektromos 2018–
A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 LE Dízel/elektromos 2018–
A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 340 LE Benzin/elektromos 2017–
A megadott műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A kompatibilitás a gyári cikkszám alapján ellenőrizhető.
Menü
Válasszon autót
Hívjon minket
+36 30 182 0333